Tabla de medidas
| S | M | L | |||
| BUSTO | 86.5-91.5 | 93-98 | 99-104 | ||
| CADERA | 94-99 | 100-105.5 | 107-112 | ||
| CINTURA | 67-72.5 | 74-79 | 80-87.5 |
Las tallas están expresadas en centímetros sobre las prendas.
| S | M | L | |||
| BUSTO | 86.5-91.5 | 93-98 | 99-104 | ||
| CADERA | 94-99 | 100-105.5 | 107-112 | ||
| CINTURA | 67-72.5 | 74-79 | 80-87.5 |
Las tallas están expresadas en centímetros sobre las prendas.